参加登録費ほか
会員 | 一般 | 12,000円(不課税) |
---|---|---|
学生☆(但し、医師・歯科医師・薬剤師除く) | 1,000円(不課税) | |
非会員 | 一般 | 14,000円(税込)(内税1,272円) |
学生☆(但し、医師・歯科医師・薬剤師除く) | 2,000円(税込)(内税181円) | |
プログラム・抄録集 | 1,000円(税込)(内税 90円) |
☆学生の方は、参加登録時に学生証のコピー提出が必要です。
※参加登録期間やその他のご案内は順次掲載してまいります。
会員 | 一般 | 12,000円(不課税) |
---|---|---|
学生☆(但し、医師・歯科医師・薬剤師除く) | 1,000円(不課税) | |
非会員 | 一般 | 14,000円(税込)(内税1,272円) |
学生☆(但し、医師・歯科医師・薬剤師除く) | 2,000円(税込)(内税181円) | |
プログラム・抄録集 | 1,000円(税込)(内税 90円) |
☆学生の方は、参加登録時に学生証のコピー提出が必要です。
※参加登録期間やその他のご案内は順次掲載してまいります。
© 第90回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会
Produced by Secand Co Ltd
トップ